125 milioni di euro alle Regioni e Province autonome per i percorsi formativi del Sistema Duale
Sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il Decreto direttoriale n. 4 del 17 maggio 2019 concernente la ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse relative all’annualità 2018, pari a 125 milioni di euro (a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione) per il finanziamento dei percorsi formativi nel Sistema Duale.
Il Decreto, a firma del Direttore Generale, introduce alcune novità rispetto ai decreti emanati negli anni precedenti. Le modifiche sono contenute nella nota prot. n. 9598 del 14 giugno 2019.
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE*
REGIONE | Art.3 c.1 lettera a) 60% |
Art.3 c.1 lettera b) 25% | Art.3 c.1 lettera c) 15% | TOTALE RISORSE 100% |
---|---|---|---|---|
PIEMONTE | 8.719.355,00 | 1.284.190,00 | 0,00 | 10.003.545,00 |
VALLE D’AOSTA | 107.781,00 | 215.247,00 | 96.625,00 | 419.653,00 |
LOMBARDIA | 25.954.370,00 | 10.079.021,00 | 0,00 | 36.033.391,00 |
PROV. AUT. BOLZANO | 2.811.690,00 | 2.257.919,00 | 0,00 | 5.069.609,0 |
PROV. AUT. TRENTO | 3.138.987,00 | 70.697,00 | 0,00 | 3.209.684,00 |
VENETO | 9.890.110,00 | 1.960.420,00 | 0,00 | 11.850.530,00 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2.191.704,00 | 821.585,00 | 0,00 | 3.013.289,00 |
LIGURIA | 1.147.518,00 | 352.866,00 | 1.041.898,00 | 2.542.282,00 |
EMILIA ROMAGNA | 3.853.405,00 | 9.555.548,00 | 0,00 | 13.408.953,00 |
TOSCANA | 1.463.444,00 | 641.820,00 | 2.637.740,00 | 4.743.004,00 |
UMBRIA | 401.953,00 | 49.993,00 | 626.671,00 | 1.078.617,00 |
MARCHE | 199.246,00 | 130.582,00 | 1.122.824,00 | 1.452.652,00 |
LAZIO | 6.362.024,00 | 1.818.318,00 | 0,00 | 8.180.342,00 |
ABRUZZO | 250.664,00 | 88.987,00 | 954.907,00 | 1.294.558,00 |
MOLISE | 198.751,00 | 48.859,00 | 226.198,00 | 473.808,00 |
CAMPANIA | 64.273,00 | 311.769,00 | 5.396.136,00 | 5.772.178,00 |
PUGLIA | 1.086.706,00 | 510.968,00 | 3.450.212,00 | 5.047.886,00 |
BASILICATA | 0,00 | 24.837,00 | 453.978,00 | 478.815,00 |
CALABRIA | 263.519,00 | 133.061,00 | 1.594.278,00 | 1.990.858,00 |
SICILIA | 6.432.724,00 | 862.154,00 | 0,00 | 7.294.878,00 |
SARDEGNA | 461.776,00 | 31.159,00 | 1.148.533,00 | 1.641.468,00 |
TOTALE | 75.000.000,00 | 31.250.000,00 | 18.750.000,00 | 125.000.000,00 |
(*) Risorse arrotondate all’unità di euro